UPW1H3R3MDH
OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli UPW1H3R3MDH Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli UPW1H3R3MDH Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | UPW1H3R3MDH |
|---|---|
| Pengeluar | Nichicon |
| Penerangan | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V RADIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | UPW1H3R3MDH | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 4019 pcs | Lembaran data | UPW SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 50V |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.197" Dia (5.00mm) | Siri | UPW |
| Ripple Current @ Low Frequency | 19.5mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 65mA @ 100kHz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.079" (2.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| galangan | 2.6 Ohms | Tinggi - Duduk (Max) | 0.433" (11.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 3.3µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 3.3µF | aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
TVP00RK-19-88S - Pengilang:
Amphenol Aerospace Operations - Penerangan:
CONN RCPT FMALE 88POS GOLD CRIMP - Dalam stok:
312
