USL0J470MDD
OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli USL0J470MDD Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli USL0J470MDD Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | USL0J470MDD |
|---|---|
| Pengeluar | Nichicon |
| Penerangan | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V RADIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | USL0J470MDD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 4889 pcs | Lembaran data | Chip Type Tape SpecAluminum Electrolytic Land, ReflowSL Series, U Type |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 6.3V |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.197" Dia (5.00mm) | Siri | USL |
| Ripple Current @ Low Frequency | 50mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 75mA @ 10kHz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Sepanjang Hayat @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Lead Jarak | 0.079" (2.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.315" (8.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 47µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C | kemuatan | 47µF |
| aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
MALIEYN07CV556B42K - Pengilang:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Penerangan:
CAPACITOR ALUMINUM SNAP - Dalam stok:
5336
