UVR2A0R1MDA
OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli UVR2A0R1MDA Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli UVR2A0R1MDA Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | UVR2A0R1MDA |
|---|---|
| Pengeluar | Nichicon |
| Penerangan | CAP ALUM 0.1UF 20% 100V RADIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | UVR2A0R1MDA | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 0.1UF 20% 100V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 5665 pcs | Lembaran data | Miniature Type Taping SpecUVR Series |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 100V |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.197" Dia (5.00mm) | Siri | UVR |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.1mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 4.2mA @ 10kHz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Lead Jarak | 0.079" (2.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 0.1µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | kemuatan | 0.1µF |
| aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
TST-128-02-S-S - Pengilang:
Samtec, Inc. - Penerangan:
SHOUDED .025 SQ STRIPS - Dalam stok:
16464
