43FR10

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 43FR10 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 43FR10 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 43FR10 |
|---|---|
| Pengeluar | Ohmite |
| Penerangan | RES 0.1 OHM 3W 1% AXIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 43FR10 | Pengeluar | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES 0.1 OHM 3W 1% AXIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 4920 pcs | Lembaran data | 40 Series (40, 41, 42, 43, 45, 47) |
| Kategori | perintang | Toleransi | ±1% |
| suhu Pekali | ±90ppm/°C | Pembekal Peranti Pakej | Axial |
| Saiz / Dimensi | 0.220" Dia x 0.594" L (5.60mm x 15.10mm) | Siri | Ohmicone® 40 |
| Mod panel | 100 mOhms | Kuasa (Watt) | 3W |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Axial |
| Nama lain | 43F.10 | Suhu Operasi | - |
| Bilangan Penamatan | 2 | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | - | Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 100 mOhms ±1% 3W Through Hole Resistor Axial Wirewound | komposisi | Wirewound |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

