45F1K2E

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 45F1K2E Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 45F1K2E Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 45F1K2E |
|---|---|
| Pengeluar | Ohmite |
| Penerangan | RES 1.2K OHM 5W 1% AXIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.651 | $0.577 | $0.535 | $0.504 | $0.441 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.378 | $0.315 | $0.273 | $0.264 | ||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 45F1K2E | Pengeluar | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES 1.2K OHM 5W 1% AXIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 71667 pcs | Lembaran data | 40 Series (40, 41, 42, 43, 45, 47) |
| Kategori | perintang | Toleransi | ±1% |
| suhu Pekali | ±20ppm/°C | Pembekal Peranti Pakej | Axial |
| Saiz / Dimensi | 0.343" Dia x 0.937" L (8.70mm x 23.80mm) | Siri | Ohmicone® 40 |
| Mod panel | 1.2 kOhms | Kuasa (Watt) | 5W |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Axial |
| Suhu Operasi | - | Bilangan Penamatan | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | - | Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 1.2 kOhms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial Wirewound | komposisi | Wirewound |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

