OA33GK

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli OA33GK Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli OA33GK Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | OA33GK |
|---|---|
| Pengeluar | Ohmite |
| Penerangan | RES 3.3 OHM 1W 10% AXIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | OA33GK | Pengeluar | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES 3.3 OHM 1W 10% AXIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 5916 pcs | Lembaran data | OD,OF,OA Series Little Demon® |
| Kategori | perintang | Toleransi | ±10% |
| suhu Pekali | - | Pembekal Peranti Pakej | Axial |
| Saiz / Dimensi | 0.236" Dia x 0.591" L (6.00mm x 15.00mm) | Siri | Little Demon® OA |
| Mod panel | 3.3 Ohms | Kuasa (Watt) | 1W |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Axial |
| Suhu Operasi | - | Bilangan Penamatan | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | Pulse Withstanding |
| Kadar kegagalan | - | Penerangan terperinci | 3.3 Ohms ±10% 1W Through Hole Resistor Axial Pulse Withstanding Carbon Composition |
| komposisi | Carbon Composition |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan


