OF361JE

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli OF361JE Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli OF361JE Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | OF361JE |
|---|---|
| Pengeluar | Ohmite |
| Penerangan | RES 360 OHM 1/2W 5% AXIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.33 | $0.293 | $0.269 | $0.245 | $0.212 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.179 | $0.151 | $0.126 | $0.12 | ||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | OF361JE | Pengeluar | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES 360 OHM 1/2W 5% AXIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 168925 pcs | Lembaran data | OD,OF,OA Series Little Demon® |
| Kategori | perintang | Toleransi | ±5% |
| suhu Pekali | - | Pembekal Peranti Pakej | Axial |
| Saiz / Dimensi | 0.150" Dia x 0.406" L (3.80mm x 10.30mm) | Siri | Little Demon® OF |
| Mod panel | 360 Ohms | Kuasa (Watt) | 0.5W, 1/2W |
| pembungkusan | Strip | Pakej / Kes | Axial |
| Suhu Operasi | - | Bilangan Penamatan | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 28 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Pulse Withstanding | Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 360 Ohms ±5% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Pulse Withstanding Carbon Composition | komposisi | Carbon Composition |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

