4N23UTX

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 4N23UTX Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 4N23UTX Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 4N23UTX |
|---|---|
| Pengeluar | Optek Technology / TT Electronics |
| Penerangan | OPTOISO 1KV TRANS W/BASE 6LCC |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.383 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 4N23UTX | Pengeluar | Optek Technology / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| Penerangan | OPTOISO 1KV TRANS W/BASE 6LCC | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 3945 pcs | Lembaran data | 4N22U-24U, 4N47U-49U |
| Kategori | Isolators | Voltan - Output (Max) | 35V |
| Voltan - Pengasingan | 1000VDC | Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 1.3V (Max) |
| VCE Ketepuan (Max) | 300mV | Hidupkan / Matikan Time (Typ) | - |
| Pembekal Peranti Pakej | 6-LCC (6.22x4.32) | Siri | - |
| Kenaikan / Fall Time (Typ) | 15µs, 15µs | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | Jenis output | Transistor with Base |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | Bilangan Saluran | 1 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Jenis Input | DC |
| Penerangan terperinci | Optoisolator Transistor with Base Output 1000VDC 1 Channel 6-LCC (6.22x4.32) | Nisbah Transfer semasa (Min) | 60% @ 10mA |
| Nisbah Transfer semasa (Max) | - | Semasa - Output / Channel | - |
| Semasa - DC Forward (Jika) (Max) | 40mA |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
EMM36DREH - Pengilang:
Sullins Connector Solutions - Penerangan:
CONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.156 - Dalam stok:
5162
