6TCE470MI

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 6TCE470MI Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 6TCE470MI Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 6TCE470MI |
|---|---|
| Pengeluar | Panasonic |
| Penerangan | CAP TANT POLY 470UF 6.3V 2917 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.189 | $0.958 | $0.747 | $0.555 | $0.517 | |
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 6TCE470MI | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP TANT POLY 470UF 6.3V 2917 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 59600 pcs | Lembaran data | TC Series Datasheet |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 6.3V |
| Jenis | Molded | Toleransi | ±20% |
| Saiz / Dimensi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Siri | POSCAP™ TC |
| penilaian | - | pembungkusan | Original-Reel® |
| Pakej / Kes | 2917 (7343 Metric) | Nama lain | P123573DKR |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Pengilang Standard Lead Time | 13 Weeks |
| Pengilang Kod Saiz | D4 | Sepanjang Hayat @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.157" (4.00mm) | ciri-ciri | General Purpose |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 18 mOhm | Penerangan terperinci | 470µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 6.3V 2917 (7343 Metric) 18 mOhm |
| kemuatan | 470µF |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
68015-136H - Pengilang:
Amphenol FCI - Penerangan:
BERGSTIK II SR RIGHT ANGLE - Dalam stok:
82547
