ADJ23105

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli ADJ23105 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli ADJ23105 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | ADJ23105 |
|---|---|
| Pengeluar | Panasonic |
| Penerangan | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 5V |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.424 | $4.822 | $4.581 | $4.34 | ||
| 100 pcs | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $4.099 | $3.737 | $3.496 | $3.315 | ||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | ADJ23105 | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 5V | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 9020 pcs | Lembaran data | ADJ Series |
| Kategori | geganti | Hidupkan Voltan (Max) | 3.5 VDC |
| Matikan Voltan (Min) | - | Style penamatan | PC Pin |
| Voltan switching | 250VAC - Max | Siri | ADJ |
| Siaran Masa | 20ms | Jenis relay | General Purpose |
| pembungkusan | Tube | Nama lain | 255-4121-5 ADJ23105-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 70°C | beroperasi Masa | 20ms |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| ciri-ciri | Sealed - Flux Protection, Test Button | Penerangan terperinci | General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 5VDC Coil Through Hole |
| Hubungi Rating (Semasa) | 16A | Hubungi bahan | Silver Tin Oxide (AgSnO) |
| Borang hubungan | SPST-NO (1 Form A) | Voltan Coil | 5VDC |
| Coil Jenis | Latching, Dual Coil | Coil rintangan | 100 Ohms |
| Power Coil | 250 mW | Coil Semasa | 50.0mA |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
