ADP42310

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli ADP42310 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli ADP42310 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | ADP42310 |
|---|---|
| Pengeluar | Panasonic |
| Penerangan | 49.0KPA, TERMINAL DIRECTION OPPO |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.247 | $7.098 | $5.915 | $5.472 | ||
| 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |||
| $5.324 | $4.584 | $4.288 | |||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | ADP42310 | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | 49.0KPA, TERMINAL DIRECTION OPPO | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 7964 pcs | Lembaran data | Built-in Sensors Product CatalogPS(ADP4), PF(ADP1) Safety PrecautionsPS(ADP4), PF(ADP1) Series Datasheet |
| Kategori | Sensor, Transducers | Voltan - Bekalan | - |
| Style penamatan | PC Pin | Pembekal Peranti Pakej | 6-DIP |
| Siri | PF | Jenis tekanan | Gauge |
| Port Style | Barbless | Port Saiz | Male - 0.12" (3mm) Tube |
| Jenis output | Wheatstone Bridge | Pengeluaran | 0 mV ~ 100 mV |
| Nama lain | P123500 | Suhu Operasi | -20°C ~ 100°C |
| pengendalian tekanan | 7.11 PSI (49 kPa) | Tekanan maksimum | 14.21 PSI (98 kPa) |
| Pengilang Standard Lead Time | 12 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| ciri-ciri | Temperature Compensated | Penerangan terperinci | Pressure Sensor 7.11 PSI (49 kPa) Gauge Male - 0.12" (3mm) Tube 0 mV ~ 100 mV |
| Ketepatan | - |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
ADP42A23 - Pengilang:
Panasonic - Penerangan:
SENSOR PRESSURE 40.0KPA ECON DIP - Dalam stok:
11490
