ADP5201

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli ADP5201 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli ADP5201 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | ADP5201 |
|---|---|
| Pengeluar | Panasonic |
| Penerangan | PRESSURE SENSOR |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $16.934 | $16.166 | $14.626 | |||
| 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |||
| $13.471 | $11.932 | $11.547 | |||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | ADP5201 | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | PRESSURE SENSOR | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 2620 pcs | Lembaran data | ADP5(1,2) Series |
| Kategori | Sensor, Transducers | Voltan - Bekalan | 5V |
| Style penamatan | Gull Wing | Pembekal Peranti Pakej | - |
| Siri | PS-A | Jenis tekanan | Vented Gauge |
| Port Style | Barbless | Port Saiz | Male - 0.12" (3mm) Tube |
| Pakej / Kes | 6-SMD Module | Jenis output | Wheatstone Bridge |
| Pengeluaran | 0 V ~ 4.5 V | Nama lain | P17104 |
| Suhu Operasi | -10°C ~ 60°C | pengendalian tekanan | ±14.5 PSI (±100 kPa) |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Tekanan maksimum | ±29.01 PSI (±200 kPa) |
| Pengilang Standard Lead Time | 12 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| ciri-ciri | Amplified Output, Temperature Compensated | Penerangan terperinci | Pressure Sensor ±14.5 PSI (±100 kPa) Vented Gauge Male - 0.12" (3mm) Tube 0 V ~ 4.5 V 6-SMD Module |
| Ketepatan | ±1.5% |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
