ALE15F18

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli ALE15F18 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli ALE15F18 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | ALE15F18 |
|---|---|
| Pengeluar | Panasonic |
| Penerangan | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 18V |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | ALE15F18 | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 18V | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 5214 pcs | Lembaran data | ALE Series Datasheet |
| Kategori | geganti | Hidupkan Voltan (Max) | 13.5 VDC |
| Matikan Voltan (Min) | 0.9 VDC | Style penamatan | PC Pin |
| Voltan switching | 277VAC - Max | Siri | ALE |
| Siaran Masa | 20ms | Jenis relay | General Purpose |
| pembungkusan | Bulk | Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| beroperasi Masa | 20ms | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| ciri-ciri | Insulation - Class F | Penerangan terperinci | General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 18VDC Coil Through Hole |
| Hubungi Rating (Semasa) | 16A | Hubungi bahan | Silver Tin Oxide (AgSnO) |
| Borang hubungan | SPST-NO (1 Form A) | Voltan Coil | 18VDC |
| Coil Jenis | Non Latching | Coil rintangan | 810 Ohms |
| Power Coil | 400 mW | Coil Semasa | 22.2mA |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
ALE1D-2M4-10-Z - Pengilang:
Copal Electronics - Penerangan:
SWITCH ROCKER SPDT 50MA 48V - Dalam stok:
49503
