ASFN40770

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli ASFN40770 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli ASFN40770 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | ASFN40770 |
|---|---|
| Pengeluar | Panasonic |
| Penerangan | 5 VDC BRUSHLESS FAN |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
Product parameter
| Nombor Bahagian | ASFN40770 | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | 5 VDC BRUSHLESS FAN | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 5910 pcs | Lembaran data | |
| Kategori | Peminat, Pengurusan Thermal | lebar | 10.00mm |
| Berat | 0.034 lb (15.42g) | Julat voltan | 4.5 ~ 5.5VDC |
| Voltan - Rated | 5VDC | penamatan | 2 Wire Leads |
| Tekanan statik | 0.184 in H2O (46.0 Pa) | Saiz / Dimensi | Square - 40mm L x 40mm H |
| Siri | ASFN4 | RPM | 6500 RPM |
| Kuasa (Watt) | 1.05W | Suhu Operasi | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Noise | 29.0 dB(A) | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Frame | Plastic | Bahan - Blade | Plastic |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Perlindungan Ingress | - | ciri-ciri | Auto Restart |
| Jenis Fan | Tubeaxial | Rating Semasa | 0.210A |
| Jenis galas | Ball | kelulusan | CE, UR |
| Air Flow | 6.0 CFM (0.170m³/min) |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

