ELJ-FJR39GF2

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli ELJ-FJR39GF2 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli ELJ-FJR39GF2 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | ELJ-FJR39GF2 |
|---|---|
| Pengeluar | Panasonic |
| Penerangan | FIXED IND 390NH 140MA 2.25 OHM |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | ELJ-FJR39GF2 | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 390NH 140MA 2.25 OHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 4092 pcs | Lembaran data | ELJ-Rx,Nx,Fx,SA,Px,EA,Qx |
| Kategori | Pengaruh, Gelung, pencekik | Jenis | Wirewound |
| Toleransi | ±2% | Pembekal Peranti Pakej | 0603 (1608 Metric) |
| Saiz / Dimensi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | perisai | Unshielded |
| Siri | FJ | penilaian | - |
| Q @ Freq | 35 @ 100MHz | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 0603 (1608 Metric) | Nama lain | ELJFGR39F2 PCD1609TR |
| Suhu Operasi | - | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan - Teras | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 100MHz |
| inductance | 390nH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 900MHz | Penerangan terperinci | 390nH Unshielded Wirewound Inductor 140mA 2.25 Ohm Max 0603 (1608 Metric) |
| DC Rintangan (DCR) | 2.25 Ohm Max | Rating Semasa | 140mA |
| Semasa - Ketepuan | - |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
R88M-K1K520C - Pengilang:
Omron Automation & Safety - Penerangan:
SERVOMOTOR 2000 RPM 400VAC - Dalam stok:
53
