EXB-18V150JX

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli EXB-18V150JX Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli EXB-18V150JX Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | EXB-18V150JX |
|---|---|
| Pengeluar | Panasonic |
| Penerangan | RES ARRAY 4 RES 15 OHM 0502 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.142 | $0.102 | $0.075 | $0.056 | $0.041 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.034 | $0.028 | $0.02 | $0.017 | ||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | EXB-18V150JX | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES ARRAY 4 RES 15 OHM 0502 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 1344196 pcs | Lembaran data | EXB-xxV Series Datasheet |
| Kategori | perintang | Toleransi | ±5% |
| suhu Pekali | ±200ppm/°C | Pembekal Peranti Pakej | 0502 |
| Saiz / Dimensi | 0.055" L x 0.024" W (1.40mm x 0.60mm) | Siri | EXB |
| Resistor-Ratio-Drift | - | Nisbah Pemadanan Rintangan | - |
| Rintangan (ohm) | 15 | Power Per Element | 31mW |
| pembungkusan | Original-Reel® | Pakej / Kes | 0502 (1406 Metric), Long Side Terminals |
| Nama lain | Y6150DKR | Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Perintang | 4 | Bilangan Pins | 8 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 13 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.018" (0.45mm) | Penerangan terperinci | 15 Ohm ±5% 31mW Power Per Element Isolated 4 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 0502 (1406 Metric), Long Side Terminals |
| litar Jenis | Isolated | aplikasi | - |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

