LN452YP

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LN452YP Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LN452YP Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | LN452YP |
|---|---|
| Pengeluar | Panasonic |
| Penerangan | LED AMBER DIFF SQUARE LED T/H |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | LN452YP | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED AMBER DIFF SQUARE LED T/H | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 5024 pcs | Lembaran data | LN252RP, 352GP, 452YP |
| Kategori | Optoelectronics | Panjang gelombang - Peak | 590nm |
| Panjang gelombang - Dominant | - | Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 2.2V |
| sudut Penglihatan | - | Pembekal Peranti Pakej | Square Type |
| Saiz / Dimensi | - | Siri | - |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial |
| Nama lain | P447 | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Rating | 3mcd |
| Transparency kanta | Diffused | Style kanta / Saiz | Square with Flat Top, 4.00mm |
| Warna kanta | Amber | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Ketinggian (Max) | 8.70mm | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | Amber LED Indication - Discrete 2.2V Radial | Semasa - Ujian | 20mA |
| konfigurasi | Standard | warna | Amber |
| Nombor Bahagian Asas | LN*52 |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

