1411320

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 1411320 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 1411320 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 1411320 |
|---|---|
| Pengeluar | Phoenix Contact |
| Penerangan | CONN BASE BOTTOM ENTRY SZB10 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.273 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 1411320 | Pengeluar | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CONN BASE BOTTOM ENTRY SZB10 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 4094 pcs | Lembaran data | 1411320 Datasheet |
| Kategori | Penyambung, Interconnects | Saiz thread | - |
| Style | Bottom Entry | Saiz / Dimensi | 3.681" L x 2.087" W x 1.201" H (93.50mm x 53.00mm x 30.50mm) |
| saiz | B10 | Siri | HEAVYCON® EVO |
| pembungkusan | Bulk | Nama lain | 1411320-ND 277-17038 HC-STA-B10-BWS-ELC-AL |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 4 Weeks | Lock Lokasi | Locking Clip (1) on Base Bottom |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Perlindungan Ingress | IP66 - Dust Tight, Water Resistant |
| perumahan bahan | Aluminum, Die Cast | perumahan selesai | - |
| Warna perumahan | - | ciri-ciri | Salt Water Resistant |
| Jenis penyambung | Base - Panel Mount |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
Y14680R50000C9L - Pengilang:
Vishay Precision Group - Penerangan:
RES 0.5 OHM 10W 0.25% RADIAL - Dalam stok:
3696
