PL2035T

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli PL2035T Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli PL2035T Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | PL2035T |
|---|---|
| Pengeluar | Pulse Electronics Corporation |
| Penerangan | XFMR CURRENT SENSE 1:50 T& PBC |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Minta pengesahan inventori / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 900 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.757 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | PL2035T | Pengeluar | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Penerangan | XFMR CURRENT SENSE 1:50 T& PBC | Status Status Percuma / Rosh Status | Minta pengesahan inventori / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 22459 pcs | Lembaran data | PL2035 Datasheet |
| Kategori | Transformers | Jenis | Invasive |
| Menghidupkan Nisbah - Primary: Secondary | 1:50 | Style penamatan | Gull Wing |
| Saiz / Dimensi | 0.330" L x 0.284" W (8.38mm x 7.21mm) | Siri | - |
| penilaian | - | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Request inventory verification / RoHS non-compliant | inductance | 500µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.217" (5.50mm) | Jarak frekuensi | 50kHz ~ 1MHz |
| Masa Tenaga (E.T.) | - | Penerangan terperinci | 20A 1:50 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 0.75 mOhm Primary Max, 1.5 Ohm Secondary Max 500µH Surface Mount |
| DC Rintangan (DCR) | 0.75 mOhm Primary Max, 1.5 Ohm Secondary Max | Nisbah semasa | - |
| Rating Semasa | 20A |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
CWR26HB107JCHA - Pengilang:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Penerangan:
CAP TANT 100UF 5% 15V 2915 - Dalam stok:
1559
