SGA-5389

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli SGA-5389 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli SGA-5389 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | SGA-5389 |
|---|---|
| Pengeluar | RFMD |
| Penerangan | IC AMP CELLULAR 0HZ-4.5GHZ SOT89 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.351 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | SGA-5389 | Pengeluar | RFMD |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC AMP CELLULAR 0HZ-4.5GHZ SOT89 | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 66185 pcs | Lembaran data | SGA-5389, SGA-5389Z |
| Kategori | RF / IF dan RFID | Voltan - Bekalan | 3.1 V ~ 4.1 V |
| Kekerapan ujian | 1.95GHz | Pembekal Peranti Pakej | SOT-89-3 |
| Siri | - | Jenis RF | Cellular, PCS, GSM, UMTS |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | TO-243AA |
| P1dB | 15dBm | Noise Rajah | 3.5dB |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Gain | 15.4dB | kekerapan | 0Hz ~ 4.5GHz |
| Penerangan terperinci | RF Amplifier IC Cellular, PCS, GSM, UMTS 0Hz ~ 4.5GHz SOT-89-3 | Semasa - Bekalan | 54mA ~ 66mA |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

