SPA-1318Z

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli SPA-1318Z Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli SPA-1318Z Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | SPA-1318Z |
|---|---|
| Pengeluar | RFMD |
| Penerangan | IC AMP PCS 2.11GHZ-2.17GHZ 8SOIC |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.871 | |||||
- parameter produk
Product parameter
| Nombor Bahagian | SPA-1318Z | Pengeluar | RFMD |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC AMP PCS 2.11GHZ-2.17GHZ 8SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 10376 pcs | Lembaran data | |
| Kategori | RF / IF dan RFID | Voltan - Bekalan | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Kekerapan ujian | 2.11GHz ~ 2.17GHz | Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC |
| Siri | - | Jenis RF | PCS, W-CDMA |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| P1dB | 29dBm | Noise Rajah | 7dB |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain | 11.5dB ~ 13.5dB | kekerapan | 2.11GHz ~ 2.17GHz |
| Penerangan terperinci | RF Amplifier IC PCS, W-CDMA 2.11GHz ~ 2.17GHz 8-SOIC | Semasa - Bekalan | 275mA ~ 330mA |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
SPA000002 - Pengilang:
Diodes Incorporated - Penerangan:
OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD - Dalam stok:
15525
- bahagian #:
SPA-001T-P0.5 - Pengilang:
JST - Penerangan:
CONN TERM CRIMP PA 22-26AWG - Dalam stok:
3593091
- bahagian #:
SPA-4..S00254142 - Pengilang:
Sensata Technologies, Airpax - Penerangan:
CIRCUIT BREAKER - Dalam stok:
5899
- bahagian #:
SPA000001 - Pengilang:
Diodes Incorporated - Penerangan:
OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD - Dalam stok:
12498
