2.5SW330M

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 2.5SW330M Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 2.5SW330M Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 2.5SW330M |
|---|---|
| Pengeluar | Rubycon |
| Penerangan | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 2.5SW330M | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 4846 pcs | Lembaran data | SLG, SWZ, SW Series |
| Kategori | capacitors | Voltan - Rated | 2.5V |
| Jenis | Polymer | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Saiz / Dimensi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Siri | PC-CON, SW | Ripple Current @ High Frequency | 3.5A @ 100kHz |
| penilaian | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 2917 (7343 Metric) | Nama lain | 1189-1554-2 25SW330M |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.114" (2.90mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 9 mOhm |
| Penerangan terperinci | 330µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 330µF |
| aplikasi | General Purpose |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
ATS-16C-173-C3-R0 - Pengilang:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Penerangan:
HEATSINK 30X30X30MM R-TAB T412 - Dalam stok:
23176
