L9301-TR

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli L9301-TR Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli L9301-TR Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | L9301-TR |
|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics |
| Penerangan | IC HIGH/LOW SIDE DVR POWERSSO36 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.576 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | L9301-TR | Pengeluar | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC HIGH/LOW SIDE DVR POWERSSO36 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 23658 pcs | Lembaran data | L9301 |
| Kategori | Litar Bersepadu (IC) | Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Voltan - Beban | 5 V ~ 18 V | suis jenis | General Purpose |
| Pembekal Peranti Pakej | PowerSO-36 EPU | Siri | Automotive, AEC-Q100 |
| Rds On (Typ) | - | Nisbah - Input: Output | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 36-BSSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad |
| Jenis output | N-Channel | Konfigurasi output | High/Low Side |
| Nama lain | 497-17122-2 | Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Jumlah Output | 12 | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Pengilang Standard Lead Time | 42 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| antara muka | SPI, Parallel | Jenis Input | - |
| ciri-ciri | - | Perlindungan kesalahan | Current Limiting (Fixed), Over Temperature |
| Semasa - Output (Max) | - |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
KTR10EZPF1822 - Pengilang:
LAPIS Semiconductor - Penerangan:
RES SMD 18.2K OHM 1% 1/8W 0805 - Dalam stok:
3621474
