LD2985AM28R

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LD2985AM28R Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LD2985AM28R Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | LD2985AM28R |
|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics |
| Penerangan | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SOT23-5 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.222 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | LD2985AM28R | Pengeluar | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SOT23-5 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 96028 pcs | Lembaran data | LD2985(A,B)xx |
| Kategori | Litar Bersepadu (IC) | Dropout Voltan (Maksima) | 0.575V @ 150mA |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 2.8V | Voltan - Output (Max) | - |
| Voltan - Input (Max) | 16V | Pembekal Peranti Pakej | SOT-23-5 |
| Siri | - | Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | SC-74A, SOT-753 |
| PSRR | 45dB (1kHz) | Jenis output | Fixed |
| Konfigurasi output | Positive | Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.8V 150mA SOT-23-5 | Semasa - Bekalan (Max) | 4mA |
| Semasa - Quiescent (Iq) | 150µA | Semasa - Output | 150mA |
| Ciri-ciri kawalan | Enable | Nombor Bahagian Asas | LD2985A |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
HSDC-ACC02/DB - Pengilang:
NXP Semiconductors / Freescale - Penerangan:
ACCESSORY DAUGHTER BOARD - Dalam stok:
2057
