LIS332AX

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LIS332AX Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LIS332AX Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | LIS332AX |
|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics |
| Penerangan | ACCELEROMETER 2G ANALOG 16LGA |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | LIS332AX | Pengeluar | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Penerangan | ACCELEROMETER 2G ANALOG 16LGA | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 4982 pcs | Lembaran data | LIS332AX |
| Kategori | Sensor, Transducers | Voltan - Bekalan | 2.16 V ~ 3.6 V |
| Jenis | Analog | Pembekal Peranti Pakej | 16-LGA (3x3) |
| Siri | - | Kepekaan (mV / g) | 363 |
| Kepekaan (LSB / g) | - | pembungkusan | Tray |
| Pakej / Kes | 16-VFLGA | Jenis output | Analog Voltage |
| Nama lain | 479-10733 479-10733-ND 497-10733 LIS332AX-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | ciri-ciri | Adjustable Bandwidth |
| Penerangan terperinci | Accelerometer X, Y, Z Axis ±2g 2kHz 16-LGA (3x3) | bandwidth | 2kHz |
| Axis | X, Y, Z | Range pecutan | ±2g |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
ST7EA204 - Pengilang:
Copal Electronics - Penerangan:
TRIMMER 200KOHM 0.25W J LEAD TOP - Dalam stok:
35162
