101020052

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 101020052 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 101020052 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 101020052 |
|---|---|
| Pengeluar | Seeed |
| Penerangan | GROVE GSR |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.58 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | 101020052 | Pengeluar | Seeed |
|---|---|---|---|
| Penerangan | GROVE GSR | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 10035 pcs | Lembaran data | Getting Started with GROVEIntroduction to Grove |
| Kategori | Lembaga Pembangunan, Kit, Programmers | Digunakan IC / Bahagian | LM324 |
| Jenis | Sensor | Siri | - |
| platform | Grove | Nama lain | 101020052-ND 1597-1295 SEN01400P SEN01400P-ND |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 2 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | fungsi | Galvanic Skin Response (GSR) |
| Penerangan terperinci | LM324 Galvanic Skin Response (GSR) Sensor Grove Platform Evaluation Expansion Board | kandungan | Board(s), Cable(s) |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
