104990035

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 104990035 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli 104990035 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | 104990035 |
|---|---|
| Pengeluar | Seeed |
| Penerangan | FLEXIBLE LED STRIP BLUE |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
Product parameter
| Nombor Bahagian | 104990035 | Pengeluar | Seeed |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FLEXIBLE LED STRIP BLUE | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 4791 pcs | Lembaran data | |
| Kategori | Optoelectronics | panjang gelombang | - |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 12V | sudut Penglihatan | - |
| Jenis | LED Module | Suhu - Ujian | - |
| Saiz / Dimensi | 5000.00mm L x 10.00mm W | Siri | - |
| Nama lain | TEM03031B TEM03031B-ND |
Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumen / @ Semasa - Ujian | - | Light Emitting Surface (LES) | - |
| Jenis Lens | Flat | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi | 2.00mm | Fluks @ Semasa / Suhu - Ujian | - |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Blue Linear Light Strip, Flexible |
| Semasa - Ujian | - | Semasa - Max | 1.2A |
| konfigurasi | Linear Light Strip, Flexible | warna | Blue |
| CRI (Indeks Rendering Warna) | - | CCT (K) | - |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

