PC702V0NSZX

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli PC702V0NSZX Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli PC702V0NSZX Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | PC702V0NSZX |
|---|---|
| Pengeluar | Sharp Microelectronics |
| Penerangan | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | PC702V0NSZX | Pengeluar | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Penerangan | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 4626 pcs | Lembaran data | PC702VxNSZX, YSZX Series |
| Kategori | Isolators | Voltan - Output (Max) | 70V |
| Voltan - Pengasingan | 5000Vrms | Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 1.4V |
| VCE Ketepuan (Max) | 400mV | Hidupkan / Matikan Time (Typ) | - |
| Pembekal Peranti Pakej | 6-DIP | Siri | - |
| Kenaikan / Fall Time (Typ) | 2µs, 2µs | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 6-DIP (0.300", 7.62mm), 5 Leads | Jenis output | Transistor with Base |
| Nama lain | 425-1411-5 | Suhu Operasi | -55°C ~ 100°C |
| Bilangan Saluran | 1 | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Jenis Input | DC | Penerangan terperinci | Optoisolator Transistor with Base Output 5000Vrms 1 Channel 6-DIP |
| Nisbah Transfer semasa (Min) | - | Nisbah Transfer semasa (Max) | - |
| Semasa - Output / Channel | 50mA | Semasa - DC Forward (Jika) (Max) | 60mA |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
71M6543GHT-IGT/F - Pengilang:
Maxim Integrated - Penerangan:
IC ENERGY METER 100-LQFP - Dalam stok:
4096
