LCD-14606

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LCD-14606 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LCD-14606 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | LCD-14606 |
|---|---|
| Pengeluar | SparkFun |
| Penerangan | FLEXIBLE GRAYSCALE OLED BREAKOUT |
| Status Status Percuma / Rosh Status |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $17.58 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | LCD-14606 | Pengeluar | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FLEXIBLE GRAYSCALE OLED BREAKOUT | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| kuantiti Tersedia | 2032 pcs | Lembaran data | LCD-14606UG-6032CSWBGA1 SpecificationFlexible Grayscale OLED Hookup Guide |
| Kategori | Optoelectronics | melihat Kawasan | 56.00mm W x 16.00mm H |
| Skrin sentuh | - | Siri | - |
| Nama lain | 14606 1568-1874 |
Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks | antara muka | SPI |
| Graphics Warna | - | dot Saiz | - |
| dot Pixels | 160 x 32 | dot Pitch | - |
| Jenis paparan | OLED - Passive Matrix | Mod paparan | - |
| Diagonal Saiz Skrin | 1.8" (45.72mm) | Penerangan terperinci | Graphic LCD Display Module OLED - Passive Matrix SPI 1.8" (45.72mm) 160 x 32 |
| latar | Without Backlight | Warna latar belakang | - |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
ATS-08A-32-C3-R0 - Pengilang:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Penerangan:
HEATSINK 57.9X36.83X11.43MM T412 - Dalam stok:
15740
