GLA1R205

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli GLA1R205 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli GLA1R205 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | GLA1R205 |
|---|---|
| Pengeluar | Sprague Goodman |
| Penerangan | FIXED IND 1.2UH 120MA 2.3OHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.30 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | GLA1R205 | Pengeluar | Sprague Goodman |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 1.2UH 120MA 2.3OHM SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| kuantiti Tersedia | 23997 pcs | Lembaran data | SURFCOIL® Datasheet |
| Kategori | Pengaruh, Gelung, pencekik | Jenis | Molded |
| Toleransi | ±5% | Pembekal Peranti Pakej | 1210 (3225 Metric) |
| Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | perisai | Unshielded |
| Siri | SURFCOIL® GLA | penilaian | - |
| Q @ Freq | 13 @ 7.96MHz | Pakej / Kes | 1210 (3225 Metric) |
| Suhu Operasi | -20°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Non-Magnetic | Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 1MHz | inductance | 1.2µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.094" (2.40mm) | Kekerapan - Sendiri salunan | 110MHz |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | 1.2µH Unshielded Molded Inductor 120mA 2.3 Ohm Max 1210 (3225 Metric) |
| DC Rintangan (DCR) | 2.3 Ohm Max | Rating Semasa | 120mA |
| Semasa - Ketepuan | - |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
SG-9101CB-D40SHDAC - Pengilang:
Epson - Penerangan:
OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD - Dalam stok:
28405
