SM2615FT1R69

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli SM2615FT1R69 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli SM2615FT1R69 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | SM2615FT1R69 |
|---|---|
| Pengeluar | Stackpole Electronics, Inc. |
| Penerangan | RES 1.69 OHM 1% 1W 2615 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.152 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | SM2615FT1R69 | Pengeluar | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES 1.69 OHM 1% 1W 2615 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 144456 pcs | Lembaran data | Resistor Packaging SpecSM, SMH Series |
| Kategori | perintang | Toleransi | ±1% |
| suhu Pekali | ±100ppm/°C | Pembekal Peranti Pakej | 2615 |
| Saiz / Dimensi | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) | Siri | SM |
| Mod panel | 1.69 Ohms | Kuasa (Watt) | 1W |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 2615 J-Lead |
| Nama lain | SM 1 1.69 1% R SM11.691%R SM11.691%R-ND SM11.69FR SM11.69FR-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 275°C |
| Bilangan Penamatan | 2 | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 18 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.155" (3.94mm) | ciri-ciri | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Kadar kegagalan | - | Penerangan terperinci | 1.69 Ohms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| komposisi | Wirewound |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
SIT1602BI-21-30S-37.500000G - Pengilang:
SiTime - Penerangan:
-40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.0V, 3 - Dalam stok:
88329
