SM4527JTR150

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli SM4527JTR150 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli SM4527JTR150 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | SM4527JTR150 |
|---|---|
| Pengeluar | Stackpole Electronics, Inc. |
| Penerangan | RES 0.15 OHM 5% 2W 4527 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | SM4527JTR150 | Pengeluar | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES 0.15 OHM 5% 2W 4527 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 4976 pcs | Lembaran data | Resistor Packaging SpecSM, SMH Series |
| Kategori | perintang | Toleransi | ±5% |
| suhu Pekali | ±100ppm/°C | Pembekal Peranti Pakej | 4527 |
| Saiz / Dimensi | 0.476" L x 0.272" W (12.10mm x 6.90mm) | Siri | SM |
| Mod panel | 150 mOhms | Kuasa (Watt) | 2W |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 4527 J-Lead |
| Nama lain | SM 2A 0.15 5% R SM2A0.155%R SM2A0.155%R-ND SM2A0.15JR SM2A0.15JR-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 275°C |
| Bilangan Penamatan | 2 | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| ciri-ciri | Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 150 mOhms ±5% 2W Chip Resistor 4527 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound | komposisi | Wirewound |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0WRVAR-W1005-S - Pengilang:
Schurter - Penerangan:
SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V - Dalam stok:
4087
