XEUR30D

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli XEUR30D Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli XEUR30D Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | XEUR30D |
|---|---|
| Pengeluar | SunLED |
| Penerangan | LIGHTBAR 6.8X19.9MM RED RED DIFF |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.339 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | XEUR30D | Pengeluar | SunLED |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LIGHTBAR 6.8X19.9MM RED RED DIFF | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 68221 pcs | Lembaran data | XEUR30D |
| Kategori | Optoelectronics | Panjang gelombang - Peak | 627nm |
| Penilaian voltan | 1.9V | sudut Penglihatan | - |
| Siri | - | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Rating | 8mcd |
| Pengilang Standard Lead Time | 7 Weeks | Jenis Lens | Diffused, Tinted |
| Style kanta / Saiz | Rectangle with Flat Top, 19.90mm x 6.80mm | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Penerangan terperinci | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, DIP Red Diffused, Tinted 1.9V 160mA Rectangle with Flat Top, 19.90mm x 6.80mm Through Hole | Semasa | 160mA |
| konfigurasi | Bar - Single, DIP | warna | Red |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
XEURMG2885M - Pengilang:
SunLED - Penerangan:
LIGHTBAR 8.89X19.05MM R/G WH DIF - Dalam stok:
4010
- bahagian #:
XEURMG2965M - Pengilang:
SunLED - Penerangan:
LIGHTBAR 8.89MM SQ RD/GN WH DIFF - Dalam stok:
4399
- bahagian #:
XEURMG2350M - Pengilang:
SunLED - Penerangan:
LIGHTBAR 19.05X3.81MM R/G WH DIF - Dalam stok:
4659
