XLUG01D

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli XLUG01D Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli XLUG01D Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | XLUG01D |
|---|---|
| Pengeluar | SunLED |
| Penerangan | LED GREEN DIFFUSED 10MM T/H |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.043 | |||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | XLUG01D | Pengeluar | SunLED |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED GREEN DIFFUSED 10MM T/H | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 435012 pcs | Lembaran data | XLUG01D |
| Kategori | Optoelectronics | Panjang gelombang - Peak | 565nm |
| Panjang gelombang - Dominant | 568nm | Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 2.2V |
| sudut Penglihatan | 30° | Pembekal Peranti Pakej | 10mm |
| Saiz / Dimensi | - | Siri | - |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Rating | 59mcd | Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Transparency kanta | Diffused | Style kanta / Saiz | Round with Domed Top, 10.00mm |
| Warna kanta | Green | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ketinggian (Max) | 13.50mm | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | Green 568nm LED Indication - Discrete 2.2V Radial | Semasa - Ujian | 20mA |
| konfigurasi | Standard | warna | Green |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
