XZFBB54W-8

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli XZFBB54W-8 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli XZFBB54W-8 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | XZFBB54W-8 |
|---|---|
| Pengeluar | SunLED |
| Penerangan | LED BLUE CLEAR CHIP SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | 30000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.059 | $0.055 | $0.053 | $0.052 | ||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | XZFBB54W-8 | Pengeluar | SunLED |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED BLUE CLEAR CHIP SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 417723 pcs | Lembaran data | XZFBB54W-8 |
| Kategori | Optoelectronics | Panjang gelombang - Peak | 465nm |
| Panjang gelombang - Dominant | 470nm | Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 3.3V |
| sudut Penglihatan | 30° | Pembekal Peranti Pakej | Chip LED |
| Saiz / Dimensi | 2.00mm L x 1.25mm W | Siri | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 0805 (2012 Metric) |
| Nama lain | 1497-1437-2 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela Rating | 597mcd |
| Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks | Transparency kanta | Clear |
| Style kanta / Saiz | Round with Domed Top, 0.80mm | Warna kanta | Colorless |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Ketinggian (Max) | 1.20mm |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 0805 (2012 Metric) |
| Semasa - Ujian | 20mA | konfigurasi | Standard |
| warna | Blue |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
M55342K06B210ARWS - Pengilang:
Dale / Vishay - Penerangan:
RES SMD 210 OHM 0.1% 0.15W 0705 - Dalam stok:
21805
