KD1209PTS2 H

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli KD1209PTS2 H Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli KD1209PTS2 H Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | KD1209PTS2 H |
|---|---|
| Pengeluar | Sunon |
| Penerangan | FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | KD1209PTS2 H | Pengeluar | Sunon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 4776 pcs | Lembaran data | KD1209PTS2H Spec SheetMagLev Catalog |
| Kategori | Peminat, Pengurusan Thermal | lebar | 25.00mm |
| Berat | 0.238 lb (107.95g) | Julat voltan | 5 ~ 13.8VDC |
| Voltan - Rated | 12VDC | penamatan | 2 Wire Leads |
| Tekanan statik | 0.140 in H2O (34.9 Pa) | Saiz / Dimensi | Square - 92mm L x 92mm H |
| Siri | KD | RPM | 2400 RPM |
| Kuasa (Watt) | 2.50W | Nama lain | K1292PTS24---RH KD1209PTS2 H-ND KD1209PTS2H |
| Suhu Operasi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Noise | 32.0 dB(A) |
| Bahan - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Bahan - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Perlindungan Ingress | - | ciri-ciri | - |
| Jenis Fan | Tubeaxial | Rating Semasa | 0.210A |
| Jenis galas | Sleeve | kelulusan | CE, CUR, TUV, UL |
| Air Flow | 44.0 CFM (1.23m³/min) |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
Z32AN000100ZABG - Pengilang:
Zilog - Penerangan:
KIT DEV ENCORE 32 SERIES - Dalam stok:
4261
- bahagian #:
CBG-1-01 - Pengilang:
Essentra Components - Penerangan:
C.B. EDGE GUIDE NATURAL NY 1" - Dalam stok:
114871
