TTC-5017

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli TTC-5017 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli TTC-5017 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | TTC-5017 |
|---|---|
| Pengeluar | Tamura |
| Penerangan | TRANSFORMER TELECOMM 600:600 OHM |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.82 | $1.382 | $1.346 | $1.236 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $1.164 | $1.127 | $1.091 | $1.055 | ||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | TTC-5017 | Pengeluar | Tamura |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TRANSFORMER TELECOMM 600:600 OHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 37065 pcs | Lembaran data | TTC-5017 |
| Kategori | Transformers | Berat | - |
| Voltan - Pengasingan | 1875VRMS @ 1 Second | Menghidupkan Nisbah - Primary: Secondary | 1:1 |
| Jenis Transformer | Data/Voice Coupling | Style penamatan | PC Pin |
| Saiz / Dimensi | 0.591" L x 0.571" W (15.00mm x 14.50mm) | Siri | TTC |
| kembali kerugian | 14dB Min @ 200Hz ~ 4kHz | Tahap kuasa | - |
| pembungkusan | Bulk | Nama lain | MT7207 TTC-5017F TTC5017 |
| Suhu Operasi | - | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 26 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Kehilangan Insertion | 1.5dB Max @ 1kHz |
| Impedans - Menengah (ohm) | 600 | Impedans - Rendah (ohm) | 600 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.472" (12.00mm) | Hubungi Pitch (mm) | ±0.5dB |
| Jarak frekuensi | 200Hz ~ 4kHz | DC Rintangan (DCR) - Menengah | 59 Ohm |
| DC Rintangan (DCR) - Primary | 59 Ohm | kelulusan | UL60950 |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

