PA.710.A

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli PA.710.A Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli PA.710.A Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | PA.710.A |
|---|---|
| Pengeluar | Taoglas |
| Penerangan | RF ANT 700MHZ/850MHZ CHIP SLD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 100 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.852 | $4.473 | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | PA.710.A | Pengeluar | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RF ANT 700MHZ/850MHZ CHIP SLD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 8398 pcs | Lembaran data | PA.710A SpecificationPA.710A Integration Appl Note |
| Kategori | RF / IF dan RFID | VSWR | 3 |
| penamatan | Solder | Siri | Warrior |
| kembali kerugian | - | Power - Max | 5W |
| pembungkusan | Cut Tape (CT) | Nama lain | 931-1225-1 |
| Bilangan Bands | 4 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Perlindungan Ingress | - |
| Ketinggian (Max) | 0.197" (5.00mm) | Gain | 1dBi, 3.2dBi, 3.5dBi, 3.5dBi |
| Jarak frekuensi | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz | kekerapan Kumpulan | Wide Band |
| Kekerapan (Center / Band) | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz CDMA, GSM, LTE, UMTS Chip RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz 1dBi, 3.2dBi, 3.5dBi, 3.5dBi Solder Surface Mount | aplikasi | CDMA, GSM, LTE, UMTS |
| Antenna Jenis | Chip |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Produk Berkaitan
- bahagian #:
C47S - Pengilang:
Laird Technologies - Antennas - Penerangan:
RF ANT 49MHZ WHIP STR NMO BASE - Dalam stok:
1690
- bahagian #:
ETRAB821/18503P - Pengilang:
Laird Technologies - Antennas - Penerangan:
RF ANT 858MHZ/1.9GHZ WHIP STR N - Dalam stok:
1879
- bahagian #:
EXS136SMI - Pengilang:
Laird Technologies - Antennas - Penerangan:
RF ANT 140MHZ WHIP STR SMI CONN - Dalam stok:
7221
- bahagian #:
PSIBVU78 - Pengilang:
Pulse Electronics Corporation - Penerangan:
RF ANT 153MHZ/475MHZ FLAT PNL N - Dalam stok:
744
- bahagian #:
GD9-DC15-NF - Pengilang:
Laird Technologies - Antennas - Penerangan:
RF ANT 900MHZ GRID CAB BRKT 30" - Dalam stok:
799
- bahagian #:
GD24BP-14P-NF - Pengilang:
Laird Technologies - Antennas - Penerangan:
RF ANT 2.4GHZ GRID N FEM BRK 30" - Dalam stok:
2146
- bahagian #:
AP.25C.07.0080A - Pengilang:
Taoglas - Penerangan:
RF ANT 1.575GHZ CER PATCH CAB - Dalam stok:
4593
- bahagian #:
ETRA821/18503P - Pengilang:
Laird Technologies - Antennas - Penerangan:
RF ANT 858MHZ/1.9GHZ WHIP STR N - Dalam stok:
1992
- bahagian #:
W3070 - Pengilang:
Pulse Electronics Corporation - Penerangan:
RF ANT 900MHZ/1.8GHZ CHIP SLD - Dalam stok:
85005
- bahagian #:
RAZ52212DM - Pengilang:
Pulse Electronics Corporation - Penerangan:
RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD CABLE - Dalam stok:
625
