DST-3-20

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli DST-3-20 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli DST-3-20 Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | DST-3-20 |
|---|---|
| Pengeluar | Bel |
| Penerangan | XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.295 | $2.561 | $2.492 | $2.146 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $2.049 | $2.007 | $1.973 | $1.938 | ||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | DST-3-20 | Pengeluar | Bel |
|---|---|---|---|
| Penerangan | XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 18062 pcs | Lembaran data | Split/Tran™ Low Power Transformers |
| Kategori | Transformers | Berat | 0.25 lb (113.4g) |
| Voltan - Menengah (Beban penuh) | Parallel 10V, Series 20V | Voltan - Primary | 115V, 230V |
| Voltan - Pengasingan | 2500Vrms | Jenis | Laminated Core |
| Style penamatan | PC Pin | Saiz / Dimensi | 34.90mm L x 28.60mm W |
| Siri | DST | Menengah penggulungan (s) | Dual |
| Primary Penggulungan (s) | Dual | Power - Max | 2.4 VA |
| Nama lain | 595-1206 DST320 |
pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 30.80mm |
| Semasa - Output (Max) | Parallel 240mA, Series 120mA | pusat Tap | No |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
