LX1555CM

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LX1555CM Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LX1555CM Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | LX1555CM |
|---|---|
| Pengeluar | Microsemi |
| Penerangan | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 8DIP |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | LX1555CM | Pengeluar | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 8DIP | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 4048 pcs | Lembaran data | LX1552,LX1553,LX1554,LX1555 |
| Kategori | Litar Bersepadu (IC) | Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 7.6 V ~ 30 V |
| topologi | Buck, Boost | Synchronous Penerus | Yes |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-DIP | Siri | - |
| Antara muka bersiri | - | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Jenis output | Transistor Driver |
| Fasa output | 1 | Konfigurasi output | Positive |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 70°C (TA) | Jumlah Output | 1 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2 (1 Year) | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| fungsi | Step-Up, Step-Down | Kekerapan - Menghidupkan | - |
| Kitaran bertugas (Max) | 48% | Penerangan terperinci | Buck, Boost Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down DC-DC Controller IC 8-DIP |
| Ciri-ciri kawalan | Frequency Control | Clock Sync | No |
| Nombor Bahagian Asas | LX155* |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

