LX1555ID

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LX1555ID Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LX1555ID Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | LX1555ID |
|---|---|
| Pengeluar | Microsemi |
| Penerangan | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 14SOIC |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | LX1555ID | Pengeluar | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 14SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 4661 pcs | Lembaran data | LX1552,LX1553,LX1554,LX1555 |
| Kategori | Litar Bersepadu (IC) | Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 7.6 V ~ 30 V |
| topologi | Buck, Boost | Synchronous Penerus | Yes |
| Pembekal Peranti Pakej | 14-SOIC | Siri | - |
| Antara muka bersiri | - | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Jenis output | Transistor Driver |
| Fasa output | 1 | Konfigurasi output | Positive |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C (TA) | Jumlah Output | 1 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2 (1 Year) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| fungsi | Step-Up, Step-Down | Kekerapan - Menghidupkan | - |
| Kitaran bertugas (Max) | 48% | Penerangan terperinci | Buck, Boost Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down DC-DC Controller IC 14-SOIC |
| Ciri-ciri kawalan | Frequency Control | Clock Sync | No |
| Nombor Bahagian Asas | LX155* |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

