LN49YPX

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LN49YPX Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli LN49YPX Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | LN49YPX |
|---|---|
| Pengeluar | Panasonic |
| Penerangan | LED AMBER 4MM ROUND T/H |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.223 | $0.16 | $0.131 | $0.105 | $0.088 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.075 | $0.059 | $0.054 | $0.049 | ||
- parameter produk
Product parameter
| Nombor Bahagian | LN49YPX | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED AMBER 4MM ROUND T/H | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 384547 pcs | Lembaran data | |
| Kategori | Optoelectronics | Panjang gelombang - Peak | 590nm |
| Panjang gelombang - Dominant | - | Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 2.2V |
| sudut Penglihatan | - | Pembekal Peranti Pakej | Round Type |
| Saiz / Dimensi | - | Siri | - |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial |
| Nama lain | P574 | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Rating | 10mcd |
| Transparency kanta | - | Style kanta / Saiz | Round with Domed Top, 4.00mm |
| Warna kanta | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ketinggian (Max) | 6.20mm | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | Amber LED Indication - Discrete 2.2V Radial | Semasa - Ujian | 20mA |
| konfigurasi | Standard | warna | Amber |
| Nombor Bahagian Asas | LN*9 |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan

