XEMR29DX

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli XEMR29DX Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli XEMR29DX Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | XEMR29DX |
|---|---|
| Pengeluar | SunLED |
| Penerangan | LIGHTBAR 15X15MM RED RED DIFF |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | XEMR29DX | Pengeluar | SunLED |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LIGHTBAR 15X15MM RED RED DIFF | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 5972 pcs | Lembaran data | XEMR29DX |
| Kategori | Optoelectronics | Panjang gelombang - Peak | 655nm |
| Penilaian voltan | 1.85V | sudut Penglihatan | - |
| Siri | - | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Rating | 89mcd |
| Jenis Lens | Diffused, Tinted | Style kanta / Saiz | Square with Flat Top, 15.00mm |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, DIP Red Diffused, Tinted 1.85V 155mA Square with Flat Top, 15.00mm Through Hole |
| Semasa | 155mA | konfigurasi | Bar - Single, DIP |
| warna | Red |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
