XEMRE100M

OMRON AUTOMATION & SAFETYImej hanya untuk rujukan sahaja.
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli XEMRE100M Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Lihat spesifikasi produk untuk butiran produk.
Beli XEMRE100M Dengan Keyakinan Dari Components-World.HK, Waranti 1 Tahun
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | XEMRE100M |
|---|---|
| Pengeluar | SunLED |
| Penerangan | LIGHTBAR 4-SEG RED WHITE DIFF |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | Get a quote | ||||
- parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nombor Bahagian | XEMRE100M | Pengeluar | SunLED |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LIGHTBAR 4-SEG RED WHITE DIFF | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| kuantiti Tersedia | 5095 pcs | Lembaran data | XEMRE100M |
| Kategori | Optoelectronics | Panjang gelombang - Peak | 655nm |
| Penilaian voltan | 1.85V | sudut Penglihatan | - |
| Siri | - | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Rating | 24mcd |
| Jenis Lens | Diffused, White | Style kanta / Saiz | Rectangle with Flat Top, 8.89mm x 3.81mm |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | LED Circuit Board Indicator Bar - 4 Wide, DIP Red (x 4) Diffused, White 1.85V 155mA Rectangle with Flat Top, 8.89mm x 3.81mm Through Hole |
| Semasa | 155mA | konfigurasi | Bar - 4 Wide, DIP |
| warna | Red (x 4) |
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
